每款手機(jī)的外觀設(shè)計都是手機(jī)廠商非常重視的地方,用戶在購買手機(jī)時手機(jī)的外觀是對這款產(chǎn)品的第一印象,對于最終的購買會起著很大的影響。
由于個人的審美不同,機(jī)身設(shè)計的好與壞是個仁者見仁智者見智的問題,所以在這部分,我們綜合編輯部“屌絲”編輯們的綜合意見,對每款手機(jī)進(jìn)行了打分。
本項滿分為10分,評分結(jié)果如下:
機(jī)型 | 機(jī)身設(shè)計 | 得分 |
小米M1 | 或許簡潔是唯一的設(shè)計 | 5 |
天語W806 | 大黃蜂配色、膠質(zhì)后殼 | 6 |
華為Ascend P1 | 7.69毫米全球最薄機(jī)身(僅上市機(jī)型) | 9 |
魅族MX | 獨(dú)特工藝、純白后蓋 | 8 |
中興U970 | 簡單大方的超薄機(jī)身 | 6.5 |
酷派9900 | 金屬機(jī)身做工扎實 | 8 |
OPPO Find 3 | 金屬拉絲、紋路后殼 | 8.5 |
聯(lián)想樂Phone K2 | 波點(diǎn)后殼設(shè)計 | 7 |
《《
《《